اوپن ايلم اسٽيل بلائنڊ پاپ ريوٽس
ڇا آهياوپن ايلم اسٽيل بلائنڊ پاپ ريوٽس ايل?
ريوٽ هڪ قسم جو فاسٽنر آهي، اهو ٻن شين کي ڳنڍي ۽ مضبوط ڪري سگهي ٿو.
رِويٽ ٻن حصن مان ٺهيل آهي . رِويٽ باڊي ۽ رِويٽ مينڊريل.
ڪهڙو مواد آهي؟اوپن ايلم اسٽيل بلائنڊ پاپ ريوٽس؟
اهو ايلومينيم، اسٽيل، اسٽينلیس سٹیل، ٽامي سان ٺاهي سگهجي ٿو.
اوپن ايلم اسٽيل بلائنڊ پاپ ريوٽس ڪيئن چونڊيو؟
ها، اهو مونجهارو پيدا ڪري ٿو ته ڪهڙو انڌو ريوٽ چونڊيو وڃي.
1، توهان کي شين جي ٿلهي جي تصديق ڪرڻ جي ضرورت آهي، پوءِ مناسب ريوٽ رينج چونڊيو. "L"
2. ڊرل جي قطر لاءِ بهتر ريوٽ قطر چونڊيو.
3. توهان کي شايد مواد بابت شڪ هجي، عام طور تي، اهو توهان جي شين جي مطابق آهي. جيڪڏهن اسٽيل جون شيون آهن، ته توهان اسٽيل جي مواد جي ريوٽ چونڊي سگهو ٿا. جيڪڏهن اسٽينلیس سٹیل جو مواد آهي، ته توهان اسٽينلیس سٹیل جي بلائنڊ ريوٽ وغيره چونڊي سگهو ٿا. يقيناً، ڪجهه پيشه ور ماڻهن کي پيشه ورانه ٽيڪنالاجي سان بهتر انتخاب ٿي سگهي ٿو.
تڪڙا تفصيل
| مواد: | الو/اسٽيل. |
| سرٽيفڪيشن: | آئي ايس او، جي ايس، آر او ايڇ ايس، |
| شيءِ: | بريڪ پل مينڊريل سان بلائنڊ ريوٽس |
| اسان جون خدمتون: | قبول ڪريو |
| مٿاڇري جو علاج: | پالش ڪرڻ/زنڪ پليٽ ٿيل |
اسان جي ڪمپني.
اسان وٽ هڪ مڪمل ۽ سائنسي معيار جي انتظام جو نظام آهي. ۽ اسان جي ڪمپني وٽ سي اين سي ملنگ ڪمپائونڊ پروسيسنگ سامان ۽ جديد ڪولڊ پيئر سامان سان مضبوط ٽيڪنيڪل قوت آهي. ذميواري، سالميت، ڪاروباري، سخت ڪاروباري فلسفي کي برقرار رکڻ سان، اسان جي پيداوار جي معيار ۽ پيداوار جي صلاحيت چيني مارڪيٽ ۾ وڏي پيماني تي تسليم ٿيل آهي. هن وقت، اسان اعليٰ معيار جي غير معياري ڪسٽم پراڊڪٽس مهيا ڪرڻ لاءِ ڪيترن ئي ايڪسپورٽ فاسٽنر واپارين سان تعاون ڪريون ٿا. گراهڪن جي ڊرائنگ جي مطابق، اسان انهن جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ پراڊڪٽس فراهم ڪندا آهيون.
|
| مواد | ختم ڪر |
| مواد جي بناوت | مٿاڇري جو علاج | |||
| ريوٽ باڊي | 5050 اي ايل يو | پالش | رِويٽ باڊي | 5050 ايلومينيم | پالش ڪرڻ | |||
| اسٽيم | اسٽيل | زنڪ پليٽ ٿيل | نيل ڪور | لوھ | گيلونائيزڊ | |||
|
|
|
| ||||||
| D | ڊيل نمبر. | گرفت جي حد | ايل (وڌ ۾ وڌ) | Dk | k | d1 | ڪٽڻ | ٽينسل |
| نالو | mm | mm | mm | نالو (ايم ايم) | وڌ ۾ وڌ (ايم ايم) | منٽ (ايم ايم) | N | N |
| 2.4 ملي ميٽر | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
| 3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
| 6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
| 3.2 ملي ميٽر | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
| 1.6-3.2 | 7 | |||||||
| 3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
| 6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
| 7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
| 9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
| 12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
| 4.0 ملي ميٽر | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
| 3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
| 4.8 ملي ميٽر | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
| 3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
| 4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
| 12.7-15.9 | 21 | |||||||
| 15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
| 19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
| 25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
| 31.8-34-.9 | 40 | |||||||
| 6.4 ملي ميٽر | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
| 3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
| 6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
| 9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
| 15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
| 19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
| 22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
| 25.4-28.6 | 34.9 |
اسٽاڪ.
اسان ڪورونا وائرس جي موجوده صورتحال جي تحت اسٽاڪ تيار ڪريون ٿا.
پهچائڻ
سمنڊ ذريعي يا هوائي ذريعي،









