پيداوار جي تفصيل
پراڊڪٽ ٽيگ
| پيداوار جو قسم: | بند ٿيل انڌا rivet |
| مواد: | آلو / فولاد |
| ماپ: | 2.4-6.4mm يا ترتيب. |
| سر جو قسم | کليل قسم، سيل قسم، وڏي flange قسم، گھڻ-گرفت قسم، پيل قسم ... |
| ختم ڪر: | قدرتي / زنڪ / صاف ٽرائيلنٽ پاسو ٿيل |
| رنگ: | سڀ |
| ٽرانسپورٽ پيڪيج: | Carton يا توهان جي گهرج جي طور تي |
| استعمال ڪريو: | جڪڙڻ |
طول و عرض خاڪو:
| المونيم انڌا rivets |
| سائيز (in.) | ماپ (ايم ايم) | اسٽيم ٻاهران (ايم ايم) | پي سي / باڪس | باڪس/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
اڳيون: اسٽيل rivet نٽ اڳيون: فليٽ سر 304 اسٽينلیس سٹیل بلائنڊ ريوٽ نٽ